EVISA serisi yağlı rotary vane vakum pompaları, endüstriyel uygulamalar ve sağlık sektörü için tasarlanmış yüksek performanslı çözümler sunar. E25R ve E25.2 HV modelleri, kompakt tasarımları ve düşük gürültü seviyeleriyle öne çıkar. Bu kapsamlı karşılaştırma tablosu, her iki modelin teknik özelliklerini detaylı şekilde incelemenizi sağlar.
Özellik | EVISA E25.2 HV | EVISA E25.R |
---|---|---|
Temel Tanım | Tek kademeli yağlı rotary vane vakum pompası | Tek kademeli yağlı rotary vane vakum pompası |
Nominal Hava Akış Hızı (50 Hz) | 30 m³/h - 17,7 cfm | 28 m³/h - 16,4 cfm |
Nominal Hava Akış Hızı (60 Hz) | 35,3 m³/h - 20,8 cfm | 33 m³/h - 19,4 cfm |
PNEUROP Pompalama Hızı (50 Hz) | 28 m³/h - 16,5 cfm | 26 m³/h - 15,3 cfm |
1 mbar giriş basıncında pompalama hızı (50 Hz) | 9,8 m³/h - 5,8 cfm | 18,6 m³/h - 10,9 cfm |
Vakum Performansı | ||
Gaz balastsız son vakum (50 Hz) | ≤ 5×10¹ mbar (≤ 38 torr) | ≤ 6×10² mbar (45 torr) |
Gaz balastsız son vakum (60 Hz) | ≤ 5×10¹ mbar (≤ 38 torr) | ≤ 8×10² mbar (60 torr) |
Tam açık gaz balast ile son vakum | ≤ 2 mbar (1,5 torr) | ≤ 3 mbar (2,2 torr) |
Su buharı kapasitesi (50 Hz) | 0,27 kg/h | 0,11 kg/h (1,5 rotasyon) 2,1 kg/h (tam açık) |
Motor Özellikleri (50 Hz) | ||
Motor Gücü (1-faz, 230V) | 0,75 kW | 0,75 kW |
Motor Gücü (3-faz, 230/400V) | 0,75 kW | 0,75 kW |
Motor Gücü (60 Hz) | 0,9 kW | 0,9 kW |
Dönüş Hızı (50 Hz) | 1500 d/dak | 1500 d/dak |
Diğer Özellikler | ||
Yağ Kapasitesi | 1,5 litre (MV99S sentetik yağ) | 1 litre (MV99S sentetik yağ) |
Gürültü Seviyesi (50 Hz) | 60 dB(A) | 59 dB(A) |
Giriş/Çıkış Bağlantısı | 1" BSP (Avrupa) 1" NPT (ABD/G.Amerika) |
1" BSP (Avrupa) 1" NPT (ABD/G.Amerika) |
Ağırlık (yağ ile) | 39 kg (50 Hz) 44 kg (60 Hz) |
31,3 kg (Avrupa) 30,8 kg (ABD) |
Özel Versiyonlar | Oksijen versiyonu mevcut | Oksijen versiyonu mevcut ATEX versiyonu mevcut |
Bakım Aralıkları | ||
Standart Bakım (saat) | 3.000 saat | 3.000 saat |
Önleyici Bakım (saat) | 12.000 saat | 12.000 saat |
EVISA E25.2 HV ve E25.R modelleri, farklı endüstriyel ihtiyaçlara yönelik çözümler sunar. E25.2 HV modeli, özellikle düşük basınçlarda yüksek performans gerektiren uygulamalar için idealdir. E25.R modeli ise daha düşük vakum seviyeleri gerektiren, aynı zamanda kompakt tasarım ve düşük gürültü seviyesinin önemli olduğu uygulamalarda tercih edilmelidir.
Her iki model de gıda işleme, paketleme, kimyasal işlemler ve laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel uygulama ihtiyaçlarınız için teknik destek almanız önerilir.
Not: Tüm teknik özellikler üretici verilerine dayanmaktadır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kesin bilgiler için yetkili satıcılarla iletişime geçiniz.